smoothing 実行例

help出力 smoothing.py --help

Read data from [xrd.csv]
10	1341.67
37	1200
37.02	1000
37.04	1016.67
37.06	1008.33
37.08	1216.67
37.1	1083.33
37.12	916.667
37.14	1075
37.16	1141.67
37.18	1025
37.2	1200
37.22	1091.67
37.24	1083.33
37.26	1058.33
37.28	1108.33
37.3	1150
37.32	1141.67
37.34	1033.33
37.36	1175
37.38	1125
37.4	891.667
37.42	991.667
37.44	1041.67
37.46	1191.67
37.48	1083.33
37.5	883.333
37.52	1033.33
37.54	1083.33
37.56	1091.67
37.58	1133.33
37.6	1033.33
37.62	1133.33
37.64	975
37.66	1116.67
37.68	975
37.7	900
37.72	925
37.74	925
37.76	1058.33
37.78	958.333
37.8	1000
37.82	1158.33
37.84	1175
37.86	933.333
37.88	1091.67
37.9	1075
37.92	1141.67
37.94	1008.33
37.96	900
37.98	1166.67
38	1050
38.02	1075
38.04	1016.67
38.06	1100
38.08	866.667
38.1	908.333
38.12	1166.67
38.14	808.333
38.16	1000
38.18	841.667
38.2	916.667
38.22	1008.33
38.24	983.333
38.26	991.667
38.28	1125
38.3	1083.33
38.32	1041.67
38.34	1125
38.36	1041.67
38.38	1141.67
38.4	950
38.42	1091.67
38.44	983.333
38.46	941.667
38.48	983.333
38.5	983.333
38.52	1000
38.54	1091.67
38.56	975
38.58	1075
38.6	858.333
38.62	941.667
38.64	1091.67
38.66	975
38.68	1108.33
38.7	933.333
38.72	1083.33
38.74	950
38.76	941.667
38.78	1000
38.8	933.333
38.82	941.667
38.84	950
38.86	958.333
38.88	875
38.9	1075
38.92	1191.67
38.94	1075
38.96	1016.67
38.98	1025
39	1008.33
39.02	966.667
39.04	966.667
39.06	916.667
39.08	958.333
39.1	983.333
39.12	1066.67
39.14	1075
39.16	1025
39.18	983.333
39.2	1041.67
39.22	975
39.24	933.333
39.26	1083.33
39.28	975
39.3	1041.67
39.32	1025
39.34	841.667
39.36	875
39.38	1133.33
39.4	866.667
39.42	858.333
39.44	1083.33
39.46	741.667
39.48	858.333
39.5	1091.67
39.52	1033.33
39.54	1016.67
39.56	1000
39.58	908.333
39.6	975
39.62	850
39.64	950
39.66	1016.67
39.68	966.667
39.7	1000
39.72	991.667
39.74	1008.33
39.76	900
39.78	1066.67
39.8	933.333
39.82	1358.33
39.84	991.667
39.86	991.667
39.88	1125
39.9	1058.33
39.92	1208.33
39.94	1141.67
39.96	1133.33
39.98	1166.67
40	1258.33
40.02	1091.67
40.04	1133.33
40.06	1066.67
40.08	1200
40.1	1250
40.12	1208.33
40.14	1041.67
40.16	1425
40.18	1366.67
40.2	1250
40.22	1633.33
40.24	1050
40.26	1516.67
40.28	1291.67
40.3	1358.33
40.32	1708.33
40.34	1516.67
40.36	1608.33
40.38	1575
40.4	1708.33
40.42	1525
40.44	1766.67
40.46	1566.67
40.48	1883.33
40.5	1825
40.52	1758.33
40.54	1891.67
40.56	1866.67
40.58	2033.33
40.6	1983.33
40.62	2208.33
40.64	2233.33
40.66	2375
40.68	2175
40.7	2083.33
40.72	2541.67
40.74	2233.33
40.76	2483.33
40.78	2391.67
40.8	2491.67
40.82	2583.33
40.84	2500
40.86	2541.67
40.88	2741.67
40.9	2825
40.92	2400
40.94	2800
40.96	2658.33
40.98	2483.33
41	2850
41.02	3016.67
41.04	2833.33
41.06	3050
41.08	3108.33
41.1	3000
41.12	2808.33
41.14	2916.67
41.16	2708.33
41.18	3041.67
41.2	2591.67
41.22	2666.67
41.24	2600
41.26	2508.33
41.28	2550
41.3	2566.67
41.32	2516.67
41.34	2608.33
41.36	2383.33
41.38	2575
41.4	2333.33
41.42	1975
41.44	2000
41.46	1958.33
41.48	2241.67
41.5	1975
41.52	1941.67
41.54	2050
41.56	1975
41.58	1575
41.6	1858.33
41.62	1891.67
41.64	2041.67
41.66	1783.33
41.68	2125
41.7	1950
41.72	1883.33
41.74	1758.33
41.76	1683.33
41.78	1600
41.8	1500
41.82	1608.33
41.84	1566.67
41.86	1691.67
41.88	1383.33
41.9	1800
41.92	1566.67
41.94	1425
41.96	1883.33
41.98	1583.33
42	1458.33
42.02	1533.33
42.04	1650
42.06	1658.33
42.08	1816.67
42.1	1641.67
42.12	1650
42.14	1641.67
42.16	1700
42.18	1633.33
42.2	1500
42.22	1766.67
42.24	1491.67
42.26	1500
42.28	1475
42.3	1708.33
42.32	1541.67
42.34	1600
42.36	1633.33
42.38	1450
42.4	1833.33
42.42	1483.33
42.44	1491.67
42.46	1358.33
42.48	1383.33
42.5	1350
42.52	1208.33
42.54	1383.33
42.56	1475
42.58	1266.67
42.6	1350
42.62	1358.33
42.64	1475
42.66	1200
42.68	1283.33
42.7	1183.33
42.72	1083.33
42.74	1358.33
42.76	1308.33
42.78	1233.33
42.8	983.333
42.82	941.667
42.84	1233.33
42.86	1225
42.88	1050
42.9	1141.67
42.92	1066.67
42.94	1125
42.96	1141.67
42.98	1058.33
43	1158.33
43.02	1125
43.04	1216.67
43.06	1175
43.08	841.667
43.1	1025
43.12	1100
43.14	1133.33
43.16	1125
43.18	1000
43.2	1133.33
43.22	1066.67
43.24	1066.67
43.26	1016.67
43.28	1008.33
43.3	1016.67
43.32	975
43.34	841.667
43.36	1000
43.38	891.667
43.4	1083.33
43.42	966.667
43.44	983.333
43.46	1141.67
43.48	858.333
43.5	1066.67
43.52	891.667
43.54	966.667
43.56	1125
43.58	991.667
43.6	1066.67
43.62	1008.33
43.64	841.667
43.66	891.667
43.68	1058.33
43.7	1100
43.72	975
43.74	841.667
43.76	858.333
43.78	1091.67
43.8	1066.67
43.82	891.667
43.84	1016.67
43.86	908.333
43.88	983.333
43.9	858.333
43.92	866.667
43.94	891.667
43.96	1025
43.98	1033.33
44	925
44.02	825
44.04	883.333
44.06	950
44.08	841.667
44.1	941.667
44.12	850
44.14	875
44.16	958.333
44.18	933.333
44.2	858.333
44.22	800
44.24	825
44.26	883.333
44.28	966.667
44.3	833.333
44.32	925
44.34	958.333
44.36	1050
44.38	841.667
44.4	941.667
44.42	766.667
44.44	841.667
44.46	925
44.48	925
44.5	958.333
44.52	866.667
44.54	908.333
44.56	941.667
44.58	950
44.6	908.333
44.62	908.333
44.64	891.667
44.66	916.667
44.68	950
44.7	983.333
44.72	808.333
44.74	1066.67
44.76	900
44.78	991.667
44.8	966.667
44.82	966.667
44.84	883.333
44.86	1083.33
44.88	958.333
44.9	875
44.92	858.333
44.94	866.667
44.96	950
44.98	916.667
45	850
45.02	783.333
45.04	833.333
45.06	850
45.08	925
45.1	875
45.12	883.333
45.14	958.333
45.16	933.333
45.18	916.667
45.2	808.333
45.22	841.667
45.24	958.333
45.26	875
45.28	775
45.3	841.667
45.32	733.333
45.34	791.667
45.36	891.667
45.38	866.667
45.4	950
45.42	875
45.44	883.333
45.46	916.667
45.48	825
45.5	741.667
45.52	816.667
45.54	741.667
45.56	850
45.58	975
45.6	875
45.62	966.667
45.64	908.333
45.66	808.333
45.68	858.333
45.7	875
45.72	1033.33
45.74	950
45.76	850
45.78	991.667
45.8	750
45.82	866.667
45.84	891.667
45.86	891.667
45.88	991.667
45.9	1016.67
45.92	966.667
45.94	900
45.96	941.667
45.98	1000
46	883.333

Smoothing by simple moving average
nsmooth=3
37.0	1200.0	1100.0
37.02	1000.0	1072.2233333333334
37.04	1016.67	1008.3333333333334
37.06	1008.33	1080.5566666666666
37.08	1216.67	1102.7766666666666
37.1	1083.33	1072.2223333333334
37.12	916.667	1024.999
37.14	1075.0	1044.4456666666667
37.16	1141.67	1080.5566666666666
37.18	1025.0	1122.2233333333334
37.2	1200.0	1105.5566666666666
37.22	1091.67	1125.0
37.24	1083.33	1077.7766666666666
37.26	1058.33	1083.33
37.28	1108.33	1105.5533333333333
37.3	1150.0	1133.3333333333333
37.32	1141.67	1108.3333333333333
37.34	1033.33	1116.6666666666667
37.36	1175.0	1111.11
37.38	1125.0	1063.889
37.4	891.667	1002.7779999999999
37.42	991.667	975.0013333333333
37.44	1041.67	1075.0023333333334
37.46	1191.67	1105.5566666666666
37.48	1083.33	1052.7776666666666
37.5	883.333	999.9976666666666
37.52	1033.33	999.9976666666666
37.54	1083.33	1069.4433333333334
37.56	1091.67	1102.7766666666666
37.58	1133.33	1086.11
37.6	1033.33	1099.9966666666667
37.62	1133.33	1047.22
37.64	975.0	1075.0
37.66	1116.67	1022.2233333333334
37.68	975.0	997.2233333333334
37.7	900.0	933.3333333333334
37.72	925.0	916.6666666666666
37.74	925.0	969.4433333333333
37.76	1058.33	980.5543333333334
37.78	958.333	1005.5543333333334
37.8	1000.0	1038.8876666666667
37.82	1158.33	1111.11
37.84	1175.0	1088.8876666666667
37.86	933.333	1066.6676666666667
37.88	1091.67	1033.3343333333335
37.9	1075.0	1102.78
37.92	1141.67	1075.0
37.94	1008.33	1016.6666666666666
37.96	900.0	1025.0
37.98	1166.67	1038.89
38.0	1050.0	1097.2233333333334
38.02	1075.0	1047.2233333333334
38.04	1016.67	1063.89
38.06	1100.0	994.4456666666666
38.08	866.667	958.3333333333334
38.1	908.333	980.5566666666667
38.12	1166.67	961.1120000000001
38.14	808.333	991.6676666666667
38.16	1000.0	883.3333333333334
38.18	841.667	919.4446666666666
38.2	916.667	922.2213333333334
38.22	1008.33	969.4433333333333
38.24	983.333	994.4433333333333
38.26	991.667	1033.3333333333333
38.28	1125.0	1066.6656666666665
38.3	1083.33	1083.3333333333333
38.32	1041.67	1083.3333333333333
38.34	1125.0	1069.4466666666667
38.36	1041.67	1102.78
38.38	1141.67	1044.4466666666667
38.4	950.0	1061.1133333333335
38.42	1091.67	1008.3343333333333
38.44	983.333	1005.5566666666667
38.46	941.667	969.4443333333334
38.48	983.333	969.4443333333334
38.5	983.333	988.8886666666667
38.52	1000.0	1025.001
38.54	1091.67	1022.2233333333334
38.56	975.0	1047.2233333333334
38.58	1075.0	969.4443333333334
38.6	858.333	958.3333333333334
38.62	941.667	963.89
38.64	1091.67	1002.779
38.66	975.0	1058.3333333333333
38.68	1108.33	1005.5543333333334
38.7	933.333	1041.6643333333334
38.72	1083.33	988.8876666666666
38.74	950.0	991.6656666666667
38.76	941.667	963.889
38.78	1000.0	958.3333333333334
38.8	933.333	958.3333333333334
38.82	941.667	941.6666666666666
38.84	950.0	950.0
38.86	958.333	927.7776666666667
38.88	875.0	969.4443333333334
38.9	1075.0	1047.2233333333334
38.92	1191.67	1113.89
38.94	1075.0	1094.4466666666667
38.96	1016.67	1038.89
38.98	1025.0	1016.6666666666666
39.0	1008.33	999.9989999999999
39.02	966.667	980.5546666666668
39.04	966.667	950.0003333333334
39.06	916.667	947.2223333333333
39.08	958.333	952.7776666666667
39.1	983.333	1002.7786666666667
39.12	1066.67	1041.6676666666667
39.14	1075.0	1055.5566666666666
39.16	1025.0	1027.7776666666666
39.18	983.333	1016.6676666666667
39.2	1041.67	1000.0010000000001
39.22	975.0	983.3343333333333
39.24	933.333	997.221
39.26	1083.33	997.221
39.28	975.0	1033.3333333333333
39.3	1041.67	1013.89
39.32	1025.0	969.4456666666666
39.34	841.667	913.889
39.36	875.0	949.9989999999999
39.38	1133.33	958.3323333333333
39.4	866.667	952.7766666666666
39.42	858.333	936.11
39.44	1083.33	894.4433333333333
39.46	741.667	894.4433333333333
39.48	858.333	897.2233333333334
39.5	1091.67	994.4443333333334
39.52	1033.33	1047.2233333333334
39.54	1016.67	1016.6666666666666
39.56	1000.0	975.0010000000001
39.58	908.333	961.111
39.6	975.0	911.111
39.62	850.0	925.0
39.64	950.0	938.89
39.66	1016.67	977.779
39.68	966.667	994.4456666666666
39.7	1000.0	986.1113333333333
39.72	991.667	999.9989999999999
39.74	1008.33	966.6656666666668
39.76	900.0	991.6666666666666
39.78	1066.67	966.6676666666667
39.8	933.333	1119.4443333333334
39.82	1358.33	1094.4433333333334
39.84	991.667	1113.888
39.86	991.667	1036.1113333333333
39.88	1125.0	1058.3323333333333
39.9	1058.33	1130.5533333333333
39.92	1208.33	1136.11
39.94	1141.67	1161.11
39.96	1133.33	1147.2233333333334
39.98	1166.67	1186.11
40.0	1258.33	1172.2233333333334
40.02	1091.67	1161.11
40.04	1133.33	1097.2233333333334
40.06	1066.67	1133.3333333333333
40.08	1200.0	1172.2233333333334
40.1	1250.0	1219.4433333333334
40.12	1208.33	1166.6666666666667
40.14	1041.67	1225.0
40.16	1425.0	1277.78
40.18	1366.67	1347.2233333333334
40.2	1250.0	1416.6666666666667
40.22	1633.33	1311.11
40.24	1050.0	1400.0
40.26	1516.67	1286.1133333333335
40.28	1291.67	1388.89
40.3	1358.33	1452.7766666666666
40.32	1708.33	1527.7766666666666
40.34	1516.67	1611.11
40.36	1608.33	1566.6666666666667
40.38	1575.0	1630.5533333333333
40.4	1708.33	1602.7766666666666
40.42	1525.0	1666.6666666666667
40.44	1766.67	1619.4466666666667
40.46	1566.67	1738.89
40.48	1883.33	1758.3333333333333
40.5	1825.0	1822.22
40.52	1758.33	1825.0
40.54	1891.67	1838.89
40.56	1866.67	1930.5566666666666
40.58	2033.33	1961.11
40.6	1983.33	2074.9966666666664
40.62	2208.33	2141.6633333333334
40.64	2233.33	2272.22
40.66	2375.0	2261.11
40.68	2175.0	2211.11
40.7	2083.33	2266.6666666666665
40.72	2541.67	2286.11
40.74	2233.33	2419.443333333333
40.76	2483.33	2369.443333333333
40.78	2391.67	2455.556666666667
40.8	2491.67	2488.89
40.82	2583.33	2525.0
40.84	2500.0	2541.6666666666665
40.86	2541.67	2594.4466666666667
40.88	2741.67	2702.78
40.9	2825.0	2655.556666666667
40.92	2400.0	2675.0
40.94	2800.0	2619.443333333333
40.96	2658.33	2647.22
40.98	2483.33	2663.8866666666668
41.0	2850.0	2783.3333333333335
41.02	3016.67	2900.0
41.04	2833.33	2966.6666666666665
41.06	3050.0	2997.22
41.08	3108.33	3052.7766666666666
41.1	3000.0	2972.22
41.12	2808.33	2908.3333333333335
41.14	2916.67	2811.11
41.16	2708.33	2888.89
41.18	3041.67	2780.556666666667
41.2	2591.67	2766.67
41.22	2666.67	2619.4466666666667
41.24	2600.0	2591.6666666666665
41.26	2508.33	2552.7766666666666
41.28	2550.0	2541.6666666666665
41.3	2566.67	2544.4466666666667
41.32	2516.67	2563.89
41.34	2608.33	2502.7766666666666
41.36	2383.33	2522.22
41.38	2575.0	2430.5533333333333
41.4	2333.33	2294.443333333333
41.42	1975.0	2102.7766666666666
41.44	2000.0	1977.7766666666666
41.46	1958.33	2066.6666666666665
41.48	2241.67	2058.3333333333335
41.5	1975.0	2052.78
41.52	1941.67	1988.89
41.54	2050.0	1988.89
41.56	1975.0	1866.6666666666667
41.58	1575.0	1802.7766666666666
41.6	1858.33	1775.0
41.62	1891.67	1930.5566666666666
41.64	2041.67	1905.5566666666666
41.66	1783.33	1983.3333333333333
41.68	2125.0	1952.7766666666666
41.7	1950.0	1986.11
41.72	1883.33	1863.8866666666665
41.74	1758.33	1774.9966666666667
41.76	1683.33	1680.5533333333333
41.78	1600.0	1594.4433333333334
41.8	1500.0	1569.4433333333334
41.82	1608.33	1558.3333333333333
41.84	1566.67	1622.2233333333334
41.86	1691.67	1547.2233333333334
41.88	1383.33	1625.0
41.9	1800.0	1583.3333333333333
41.92	1566.67	1597.2233333333334
41.94	1425.0	1625.0
41.96	1883.33	1630.5533333333333
41.98	1583.33	1641.6633333333332
42.0	1458.33	1524.9966666666667
42.02	1533.33	1547.22
42.04	1650.0	1613.8866666666665
42.06	1658.33	1708.3333333333333
42.08	1816.67	1705.5566666666666
42.1	1641.67	1702.78
42.12	1650.0	1644.4466666666667
42.14	1641.67	1663.89
42.16	1700.0	1658.3333333333333
42.18	1633.33	1611.11
42.2	1500.0	1633.3333333333333
42.22	1766.67	1586.1133333333335
42.24	1491.67	1586.1133333333335
42.26	1500.0	1488.89
42.28	1475.0	1561.11
42.3	1708.33	1575.0
42.32	1541.67	1616.6666666666667
42.34	1600.0	1591.6666666666667
42.36	1633.33	1561.11
42.38	1450.0	1638.8866666666665
42.4	1833.33	1588.8866666666665
42.42	1483.33	1602.7766666666666
42.44	1491.67	1444.4433333333334
42.46	1358.33	1411.11
42.48	1383.33	1363.8866666666665
42.5	1350.0	1313.8866666666665
42.52	1208.33	1313.8866666666665
42.54	1383.33	1355.5533333333333
42.56	1475.0	1375.0
42.58	1266.67	1363.89
42.6	1350.0	1325.0
42.62	1358.33	1394.4433333333334
42.64	1475.0	1344.4433333333334
42.66	1200.0	1319.4433333333334
42.68	1283.33	1222.22
42.7	1183.33	1183.33
42.72	1083.33	1208.33
42.74	1358.33	1249.9966666666667
42.76	1308.33	1299.9966666666667
42.78	1233.33	1174.9976666666666
42.8	983.333	1052.7766666666666
42.82	941.667	1052.7766666666666
42.84	1233.33	1133.3323333333333
42.86	1225.0	1169.4433333333334
42.88	1050.0	1138.89
42.9	1141.67	1086.1133333333335
42.92	1066.67	1111.1133333333335
42.94	1125.0	1111.1133333333335
42.96	1141.67	1108.3333333333333
42.98	1058.33	1119.4433333333334
43.0	1158.33	1113.8866666666665
43.02	1125.0	1166.6666666666667
43.04	1216.67	1172.2233333333334
43.06	1175.0	1077.779
43.08	841.667	1013.889
43.1	1025.0	988.889
43.12	1100.0	1086.11
43.14	1133.33	1119.4433333333334
43.16	1125.0	1086.11
43.18	1000.0	1086.11
43.2	1133.33	1066.6666666666667
43.22	1066.67	1088.89
43.24	1066.67	1050.0033333333333
43.26	1016.67	1030.5566666666666
43.28	1008.33	1013.89
43.3	1016.67	1000.0
43.32	975.0	944.4456666666666
43.34	841.667	938.889
43.36	1000.0	911.1113333333333
43.38	891.667	991.6656666666667
43.4	1083.33	980.5546666666665
43.42	966.667	1011.11
43.44	983.333	1030.5566666666666
43.46	1141.67	994.4453333333335
43.48	858.333	1022.2243333333334
43.5	1066.67	938.89
43.52	891.667	975.0013333333333
43.54	966.667	994.4446666666666
43.56	1125.0	1027.778
43.58	991.667	1061.1123333333333
43.6	1066.67	1022.2223333333333
43.62	1008.33	972.2223333333333
43.64	841.667	913.888
43.66	891.667	930.5546666666665
43.68	1058.33	1016.6656666666667
43.7	1100.0	1044.4433333333334
43.72	975.0	972.2223333333333
43.74	841.667	891.6666666666666
43.76	858.333	930.5566666666667
43.78	1091.67	1005.5576666666667
43.8	1066.67	1016.669
43.82	891.667	991.669
43.84	1016.67	938.89
43.86	908.333	969.4453333333332
43.88	983.333	916.6663333333332
43.9	858.333	902.7776666666667
43.92	866.667	872.2223333333333
43.94	891.667	927.7779999999999
43.96	1025.0	983.3323333333333
43.98	1033.33	994.4433333333333
44.0	925.0	927.7766666666666
44.02	825.0	877.7776666666667
44.04	883.333	886.111
44.06	950.0	891.6666666666666
44.08	841.667	911.1113333333333
44.1	941.667	877.7779999999999
44.12	850.0	888.889
44.14	875.0	894.4443333333334
44.16	958.333	922.2220000000001
44.18	933.333	916.6663333333332
44.2	858.333	863.8886666666667
44.22	800.0	827.7776666666667
44.24	825.0	836.111
44.26	883.333	891.6666666666666
44.28	966.667	894.4443333333334
44.3	833.333	908.3333333333334
44.32	925.0	905.5553333333334
44.34	958.333	977.7776666666667
44.36	1050.0	950.0
44.38	841.667	944.4446666666666
44.4	941.667	850.0003333333334
44.42	766.667	850.0003333333334
44.44	841.667	844.4446666666666
44.46	925.0	897.2223333333333
44.48	925.0	936.111
44.5	958.333	916.6666666666666
44.52	866.667	911.111
44.54	908.333	905.5556666666666
44.56	941.667	933.3333333333334
44.58	950.0	933.3333333333334
44.6	908.333	922.2220000000001
44.62	908.333	902.7776666666667
44.64	891.667	905.5556666666666
44.66	916.667	919.4446666666666
44.68	950.0	950.0
44.7	983.333	913.8886666666667
44.72	808.333	952.7786666666667
44.74	1066.67	925.0010000000001
44.76	900.0	986.1123333333334
44.78	991.667	952.7779999999999
44.8	966.667	975.0003333333334
44.82	966.667	938.889
44.84	883.333	977.7766666666666
44.86	1083.33	974.9986666666667
44.88	958.333	972.221
44.9	875.0	897.2220000000001
44.92	858.333	866.6666666666666
44.94	866.667	891.6666666666666
44.96	950.0	911.1113333333333
44.98	916.667	905.5556666666666
45.0	850.0	850.0
45.02	783.333	822.2220000000001
45.04	833.333	822.2220000000001
45.06	850.0	869.4443333333334
45.08	925.0	883.3333333333334
45.1	875.0	894.4443333333334
45.12	883.333	905.5553333333334
45.14	958.333	924.9996666666666
45.16	933.333	936.111
45.18	916.667	886.111
45.2	808.333	855.5556666666666
45.22	841.667	869.4443333333334
45.24	958.333	891.6666666666666
45.26	875.0	869.4443333333334
45.28	775.0	830.5556666666666
45.3	841.667	783.3333333333334
45.32	733.333	788.889
45.34	791.667	805.5556666666666
45.36	891.667	850.0003333333334
45.38	866.667	902.7779999999999
45.4	950.0	897.2223333333333
45.42	875.0	902.7776666666667
45.44	883.333	891.6666666666666
45.46	916.667	875.0
45.48	825.0	827.7779999999999
45.5	741.667	794.4446666666666
45.52	816.667	766.667
45.54	741.667	802.7779999999999
45.56	850.0	855.5556666666666
45.58	975.0	900.0
45.6	875.0	938.889
45.62	966.667	916.6666666666666
45.64	908.333	894.4443333333334
45.66	808.333	858.333
45.68	858.333	847.2220000000001
45.7	875.0	922.221
45.72	1033.33	952.7766666666666
45.74	950.0	944.4433333333333
45.76	850.0	930.5556666666666
45.78	991.667	863.889
45.8	750.0	869.4446666666666
45.82	866.667	836.1113333333333
45.84	891.667	883.3336666666668
45.86	891.667	925.0003333333334
45.88	991.667	966.668
45.9	1016.67	991.668
45.92	966.667	961.1123333333334
45.94	900.0	936.1113333333333
45.96	941.667	947.2223333333333
45.98	1000.0	941.6666666666666
46.0	883.333	941.6665
Write to [smoothing-simple-3.csv]

nsmooth=11
37.0	1200.0	1087.5
37.02	1000.0	1063.0952857142859
37.04	1016.67	1064.5833750000002
37.06	1008.33	1073.1485555555557
37.08	1216.67	1068.3337000000001
37.1	1083.33	1080.3033636363637
37.12	916.667	1070.4551818181817
37.14	1075.0	1078.0306363636364
37.16	1141.67	1081.817909090909
37.18	1025.0	1090.908818181818
37.2	1200.0	1084.847909090909
37.22	1091.67	1090.1515454545454
37.24	1083.33	1100.7572727272727
37.26	1058.33	1109.8481818181817
37.28	1108.33	1108.3327272727272
37.3	1150.0	1096.2115454545453
37.32	1141.67	1077.2721818181817
37.34	1033.33	1072.7267272727272
37.36	1175.0	1082.575818181818
37.38	1125.0	1084.8485454545455
37.4	891.667	1064.394272727273
37.42	991.667	1053.7879090909091
37.44	1041.67	1048.4842727272728
37.46	1191.67	1053.7879090909091
37.48	1083.33	1049.9997272727271
37.5	883.333	1041.6660909090908
37.52	1033.33	1063.6354545454544
37.54	1083.33	1062.1202727272728
37.56	1091.67	1068.9384545454545
37.58	1133.33	1049.2411818181818
37.6	1033.33	1032.5748181818183
37.62	1133.33	1036.3627272727272
37.64	975.0	1026.5145454545454
37.66	1116.67	1024.2418181818182
37.68	975.0	1012.1202727272728
37.7	900.0	999.9993636363637
37.72	925.0	1011.363
37.74	925.0	1015.1511818181817
37.76	1058.33	1011.3632727272728
37.78	958.333	1009.0905454545453
37.8	1000.0	1018.1814545454545
37.82	1158.33	1040.1514545454545
37.84	1175.0	1047.726909090909
37.86	933.333	1045.4541818181817
37.88	1091.67	1055.3032727272728
37.9	1075.0	1063.6366363636364
37.92	1141.67	1070.4548181818182
37.94	1008.33	1057.5766363636365
37.96	900.0	1050.7584545454547
37.98	1166.67	1044.697909090909
38.0	1050.0	1028.030909090909
38.02	1075.0	1036.3645454545456
38.04	1016.67	1006.0611818181819
38.06	1100.0	1005.3039090909092
38.08	866.667	1000.0009090909091
38.1	908.333	977.2733636363635
38.12	1166.67	973.4851818181818
38.14	808.333	965.1518181818182
38.16	1000.0	962.8788181818182
38.18	841.667	965.1515454545456
38.2	916.667	984.8481818181818
38.22	1008.33	996.9697272727274
38.24	983.333	993.1815454545456
38.26	991.667	1014.3940000000001
38.28	1125.0	1027.273090909091
38.3	1083.33	1037.1215454545454
38.32	1041.67	1053.030909090909
38.34	1125.0	1050.7584545454547
38.36	1041.67	1046.9706363636362
38.38	1141.67	1046.213
38.4	950.0	1033.3341818181818
38.42	1091.67	1025.7587272727274
38.44	983.333	1030.3041818181819
38.46	941.667	1016.6678181818181
38.48	983.333	1019.6978181818181
38.5	983.333	993.939909090909
38.52	1000.0	993.1823636363638
38.54	1091.67	993.1823636363636
38.56	975.0	992.4248181818183
38.58	1075.0	1007.5760000000001
38.6	858.333	1003.0305454545455
38.62	941.667	1012.1211818181819
38.64	1091.67	1007.5757272727274
38.66	975.0	993.9390909090909
38.68	1108.33	996.2118181818182
38.7	933.333	983.3330000000001
38.72	1083.33	990.9088181818181
38.74	950.0	991.6663636363636
38.76	941.667	979.5448181818182
38.78	1000.0	970.4539090909092
38.8	933.333	967.4239090909091
38.82	941.667	990.9090909090909
38.84	950.0	990.1518181818182
38.86	958.333	996.2127272727271
38.88	875.0	1003.7884545454546
38.9	1075.0	1004.5457272727273
38.92	1191.67	1007.5760909090909
38.94	1075.0	1009.8488181818182
38.96	1016.67	1006.8185454545454
38.98	1025.0	1006.8185454545454
39.0	1008.33	1016.6670000000001
39.02	966.667	1015.9097272727274
39.04	966.667	1005.3033636363638
39.06	916.667	1000.757909090909
39.08	958.333	997.7272727272727
39.1	983.333	999.2427272727273
39.12	1066.67	996.2127272727273
39.14	1075.0	993.1823636363636
39.16	1025.0	1003.788090909091
39.18	983.333	1009.0910909090909
39.2	1041.67	1016.6671818181818
39.22	975.0	1020.4550909090908
39.24	933.333	1000.0002727272727
39.26	1083.33	981.8184545454544
39.28	975.0	991.6666363636364
39.3	1041.67	981.0606363636365
39.32	1025.0	964.3936363636366
39.34	841.667	974.2418181818183
39.36	875.0	956.8176363636364
39.38	1133.33	936.3633636363636
39.4	866.667	946.9697272727273
39.42	858.333	946.2115454545454
39.44	1083.33	945.4542727272727
39.46	741.667	959.8481818181818
39.48	858.333	962.8784545454546
39.5	1091.67	948.4848181818182
39.52	1033.33	946.9696363636365
39.54	1016.67	955.3029999999999
39.56	1000.0	949.243
39.58	908.333	969.6975454545453
39.6	975.0	982.5763636363635
39.62	850.0	973.4851818181818
39.64	950.0	971.2124545454545
39.66	1016.67	960.606090909091
39.68	966.667	966.6670000000001
39.7	1000.0	968.9397272727274
39.72	991.667	1003.7879090909092
39.74	1008.33	1016.6667272727271
39.76	900.0	1020.4546363636363
39.78	1066.67	1030.302818181818
39.8	933.333	1038.635818181818
39.82	1358.33	1057.5749090909092
39.84	991.667	1071.2115454545456
39.86	991.667	1082.5751818181818
39.88	1125.0	1106.817909090909
39.9	1058.33	1124.2415454545455
39.92	1208.33	1138.6358181818182
39.94	1141.67	1118.1812727272727
39.96	1133.33	1124.9997272727271
39.98	1166.67	1143.939090909091
40.0	1258.33	1155.3027272727272
40.02	1091.67	1168.939090909091
40.04	1133.33	1153.7881818181818
40.06	1066.67	1179.5454545454545
40.08	1200.0	1200.7581818181818
40.1	1250.0	1208.3336363636363
40.12	1208.33	1242.4245454545455
40.14	1041.67	1238.6363636363637
40.16	1425.0	1273.4854545454546
40.18	1366.67	1293.94
40.2	1250.0	1308.3336363636363
40.22	1633.33	1350.0
40.24	1050.0	1378.030909090909
40.26	1516.67	1429.5454545454545
40.28	1291.67	1443.1818181818182
40.3	1358.33	1474.2418181818182
40.32	1708.33	1499.2418181818182
40.34	1516.67	1511.3636363636363
40.36	1608.33	1558.3336363636363
40.38	1575.0	1591.6663636363637
40.4	1708.33	1640.1509090909092
40.42	1525.0	1676.5145454545457
40.44	1766.67	1693.1818181818182
40.46	1566.67	1725.0
40.48	1883.33	1763.6363636363637
40.5	1825.0	1800.757272727273
