information_buried 実行例

help出力 information_buried.py --help

Error due to information buried: exp(-x) for large x

exact: exp(-40.0) = 4.248354255291589e-18
{'n':^3}:	{'sum(x^n/n!)':^18}	{'1 / sum((-x)^n/n!)':^18}
 0 :	                 1	                 1	
 1 :	               -39	       0.024390244	
 2 :	               761	      0.0011890606	
 3 :	        -9905.6667	     8.6898589e-05	
 4 :	             96761	     8.4620744e-06	
 5 :	        -756572.33	      1.029328e-06	
 6 :	         4932316.6	     1.5014121e-07	
 7 :	         -27575620	     2.5530829e-08	
 8 :	     1.3496406e+08	     4.9576612e-09	
 9 :	    -5.8743453e+08	     1.0821262e-09	
10 :	     2.3021598e+09	     2.6221248e-10	
11 :	     -8.205456e+09	     6.9825981e-11	
12 :	      2.681993e+10	     2.0264778e-11	
13 :	    -8.0950489e+10	     6.3646787e-12	
14 :	     2.2696499e+11	     2.1503869e-12	
15 :	    -5.9414296e+11	     7.7751999e-13	
16 :	     1.4586269e+12	      2.994989e-13	
17 :	    -3.3714199e+12	     1.2241465e-13	
18 :	     7.3620174e+12	      5.290335e-14	
19 :	    -1.5234693e+13	     2.4096905e-14	
20 :	     2.9958728e+13	      1.153502e-14	
21 :	    -5.6123978e+13	     5.7878667e-15	
22 :	     1.0039003e+14	     3.0368438e-15	
23 :	    -1.7180825e+14	     1.6625449e-15	
24 :	     2.8185555e+14	     9.4773137e-16	
25 :	    -4.4400652e+14	     5.6147809e-16	
26 :	     6.7270436e+14	      3.450984e-16	
27 :	    -9.8168213e+14	     2.1967831e-16	
28 :	     1.3817271e+15	     1.4460229e-16	
29 :	    -1.8781477e+15	     9.8276284e-17	
30 :	     2.4683521e+15	     6.8861538e-17	
31 :	    -3.1400348e+15	     4.9676404e-17	
32 :	     3.8704488e+15	     3.6844945e-17	
33 :	     -4.627107e+15	     2.8059683e-17	
34 :	     5.3700175e+15	     2.1912791e-17	
35 :	    -6.0552677e+15	     1.7525187e-17	
36 :	     6.6394936e+15	     1.4335789e-17	
37 :	    -7.0845726e+15	     1.1978981e-17	
38 :	     7.3618129e+15	     1.0211798e-17	
39 :	    -7.4549928e+15	       8.86975e-18	
40 :	     7.3618129e+15	     7.8394755e-18	
41 :	    -7.0936073e+15	     7.0415109e-18	
42 :	     6.6734595e+15	     6.4192251e-18	
43 :	    -6.1331142e+15	     5.9315986e-18	
44 :	     5.5092256e+15	     5.5484364e-18	
45 :	    -4.8395209e+15	     5.2471485e-18	
46 :	     4.1593891e+15	     5.0105569e-18	
47 :	    -3.4992577e+15	     4.8253871e-18	
48 :	     2.8829479e+15	     4.6812214e-18	
49 :	    -2.3270159e+15	     4.5697693e-18	
50 :	     1.8409552e+15	     4.4843572e-18	
51 :	    -1.4280417e+15	     4.4195692e-18	
52 :	     1.0865713e+15	     4.3709922e-18	
53 :	    -8.1124987e+14	     4.3350315e-18	
54 :	     5.9454356e+14	     4.3087732e-18	
55 :	    -4.2785166e+14	     4.2898751e-18	
56 :	     3.0243064e+14	     4.2764777e-18	
57 :	    -2.1004817e+14	     4.2671258e-18	
58 :	      1.433855e+14	     4.2607001e-18	
59 :	    -9.6230546e+13	     4.2563546e-18	
60 :	     6.3513482e+13	     4.2534626e-18	
61 :	      -4.12367e+13	     4.2515683e-18	
62 :	     2.6344063e+13	     4.2503471e-18	
63 :	    -1.6564358e+13	      4.249572e-18	
64 :	     1.0253405e+13	     4.2490878e-18	
65 :	    -6.2498339e+12	     4.2487899e-18	
66 :	      3.752129e+12	     4.2486093e-18	
67 :	    -2.2191922e+12	     4.2485015e-18	
68 :	     1.2933497e+12	     4.2484381e-18	
69 :	    -7.4290646e+11	     4.2484014e-18	
70 :	     4.2066848e+11	     4.2483804e-18	
71 :	     -2.348667e+11	     4.2483685e-18	
72 :	     1.2931951e+11	      4.248362e-18	
73 :	    -7.0234575e+10	     4.2483584e-18	
74 :	     3.7632498e+10	     4.2483564e-18	
75 :	    -1.9896608e+10	     4.2483554e-18	
76 :	     1.0381869e+10	     4.2483548e-18	
77 :	    -5.3472097e+09	     4.2483545e-18	
78 :	     2.7189846e+09	     4.2483544e-18	
79 :	    -1.3651644e+09	     4.2483543e-18	
80 :	     6.7691006e+08	     4.2483543e-18	
81 :	    -3.3152179e+08	     4.2483543e-18	
82 :	     1.6039619e+08	     4.2483543e-18	
83 :	         -76672718	     4.2483543e-18	
84 :	          36217237	     4.2483543e-18	
85 :	         -16907447	     4.2483543e-18	
86 :	         7801708.4	     4.2483543e-18	
87 :	          -3558823	     4.2483543e-18	
88 :	         1605054.9	     4.2483543e-18	
89 :	        -715789.09	     4.2483543e-18	
90 :	         315697.13	     4.2483543e-18	
91 :	         -137703.4	     4.2483543e-18	
92 :	         59427.263	     4.2483543e-18	
93 :	        -25360.121	     4.2483543e-18	
94 :	         10719.617	     4.2483543e-18	
95 :	        -4471.8519	     4.2483543e-18	
96 :	         1857.9266	     4.2483543e-18	
97 :	        -752.29133	     4.2483543e-18	
98 :	         313.10376	     4.2483543e-18	
99 :	        -117.35891	     4.2483543e-18	
100:	          54.82616	     4.2483543e-18	
101:	        -13.365945	     4.2483543e-18	
102:	         13.376057	     4.2483543e-18	
103:	         2.9908133	     4.2483543e-18	
104:	         6.9851377	     4.2483543e-18	
105:	         5.4634903	     4.2483543e-18	
106:	         6.0376969	     4.2483543e-18	
107:	         5.8230402	     4.2483543e-18	
108:	         5.9025427	     4.2483543e-18	
109:	         5.8733674	     4.2483543e-18	
110:	         5.8839766	     4.2483543e-18	
111:	         5.8801535	     4.2483543e-18	
112:	         5.8815189	     4.2483543e-18	
113:	         5.8810356	     4.2483543e-18	
114:	         5.8812052	     4.2483543e-18	
115:	         5.8811462	     4.2483543e-18	
116:	         5.8811665	     4.2483543e-18	
117:	         5.8811596	     4.2483543e-18	
118:	         5.8811619	     4.2483543e-18	
119:	         5.8811611	     4.2483543e-18	


生成されたデータファイル

(データファイルが見つかりませんでした)

生成された画像一覧

(画像ファイルが見つかりませんでした)