diff_h 実行例

help出力 diff_h.py --help

Numerical differentiation using two-point forward difference method
Write to [diff_h.csv]

  x  :	    f(x)    	   df/dx    	   h=1.0    	   h=0.1    	   h=0.01   	  h=0.001   	  h=1e-06   
0.000:	 0.000000 	 0.000000 	 1.00000000 	 0.01000000 	 0.00010000 	 0.00000100 	 0.00000000 	
0.100:	 0.001000 	 0.030000 	 1.33000000 	 0.07000000 	 0.03310000 	 0.03030100 	 0.03000030 	
0.200:	 0.008000 	 0.120000 	 1.72000000 	 0.19000000 	 0.12610000 	 0.12060100 	 0.12000060 	
0.300:	 0.027000 	 0.270000 	 2.17000000 	 0.37000000 	 0.27910000 	 0.27090100 	 0.27000090 	
0.400:	 0.064000 	 0.480000 	 2.68000000 	 0.61000000 	 0.49210000 	 0.48120100 	 0.48000120 	
0.500:	 0.125000 	 0.750000 	 3.25000000 	 0.91000000 	 0.76510000 	 0.75150100 	 0.75000150 	
0.600:	 0.216000 	 1.080000 	 3.88000000 	 1.27000000 	 1.09810000 	 1.08180100 	 1.08000180 	
0.700:	 0.343000 	 1.470000 	 4.57000000 	 1.69000000 	 1.49110000 	 1.47210100 	 1.47000210 	
0.800:	 0.512000 	 1.920000 	 5.32000000 	 2.17000000 	 1.94410000 	 1.92240100 	 1.92000240 	
0.900:	 0.729000 	 2.430000 	 6.13000000 	 2.71000000 	 2.45710000 	 2.43270100 	 2.43000270 	
1.000:	 1.000000 	 3.000000 	 7.00000000 	 3.31000000 	 3.03010000 	 3.00300100 	 3.00000300 	
1.100:	 1.331000 	 3.630000 	 7.93000000 	 3.97000000 	 3.66310000 	 3.63330100 	 3.63000330 	
1.200:	 1.728000 	 4.320000 	 8.92000000 	 4.69000000 	 4.35610000 	 4.32360100 	 4.32000360 	
1.300:	 2.197000 	 5.070000 	 9.97000000 	 5.47000000 	 5.10910000 	 5.07390100 	 5.07000390 	
1.400:	 2.744000 	 5.880000 	11.08000000 	 6.31000000 	 5.92210000 	 5.88420100 	 5.88000420 	
1.500:	 3.375000 	 6.750000 	12.25000000 	 7.21000000 	 6.79510000 	 6.75450100 	 6.75000450 	
1.600:	 4.096000 	 7.680000 	13.48000000 	 8.17000000 	 7.72810000 	 7.68480100 	 7.68000480 	
1.700:	 4.913000 	 8.670000 	14.77000000 	 9.19000000 	 8.72110000 	 8.67510100 	 8.67000510 	
1.800:	 5.832000 	 9.720000 	16.12000000 	10.27000000 	 9.77410000 	 9.72540100 	 9.72000540 	
1.900:	 6.859000 	10.830000 	17.53000000 	11.41000000 	10.88710000 	10.83570100 	10.83000570 	
2.000:	 8.000000 	12.000000 	19.00000000 	12.61000000 	12.06010000 	12.00600100 	12.00000600 	


データファイル

生成された画像一覧

(画像ファイルが見つかりませんでした)