help出力 diff_order.py --help
Numerical differentiation using differnet approximations
Write to [diff_order.csv]
Analytical values:
f(1.0)=2.718281828459045
df/dx(1.0)=2.718281828459045
Ndiv: h Df/Dx(2-point) Df/Dx(3-point) Df/Dx(5-point) Df/Dx(7-point)
1 : 5.0000e-01 3.526814483758 2.832967799638 2.712447716362 2.718600313144
2 : 4.0000e-01 3.342295345964 2.791351458068 2.715917630288 2.718363870022
3 : 3.2000e-01 3.203561090006 2.764911945360 2.717320068377 2.718303095743
4 : 2.5600e-01 3.097914604538 2.748070157823 2.717889616215 2.718287363742
5 : 2.0480e-01 3.016650217400 2.737323885955 2.718121628849 2.718283272860
6 : 1.6384e-01 2.953639772402 2.730459548669 2.718216328535 2.718282205990
7 : 1.3107e-01 2.904472311470 2.726071804691 2.718255030536 2.718281927241
8 : 1.0486e-01 2.865912755902 2.723265871807 2.718270860108 2.718281854323
9 : 8.3886e-02 2.835550862059 2.721470984980 2.718277337939 2.718281835234
10 : 6.7109e-02 2.811567269295 2.720322630124 2.718279989697 2.718281830234
11 : 5.3687e-02 2.792573685956 2.719587835650 2.718281075447 2.718281828924
12 : 4.2950e-02 2.777501261542 2.719117629698 2.718281520064 2.718281828581
13 : 3.4360e-02 2.765521044332 2.718816723491 2.718281702150 2.718281828491
14 : 2.7488e-02 2.755986287393 2.718624154005 2.718281776726 2.718281828467
15 : 2.1990e-02 2.748389943033 2.718500913829 2.718281807270 2.718281828461
16 : 1.7592e-02 2.742332918361 2.718422041875 2.718281819780 2.718281828460
17 : 1.4074e-02 2.737500088134 2.718371564545 2.718281824904 2.718281828459
18 : 1.1259e-02 2.733641987290 2.718339259350 2.718281827003 2.718281828459
19 : 9.0072e-03 2.730560719941 2.718318584145 2.718281827863 2.718281828459
20 : 7.2058e-03 2.728099036864 2.718305352064 2.718281828215 2.718281828459
21 : 5.7646e-03 2.726131819188 2.718296883552 2.718281828359 2.718281828459
22 : 4.6117e-03 2.724559405973 2.718291463713 2.718281828418 2.718281828459
23 : 3.6893e-03 2.723302345628 2.718287995019 2.718281828442 2.718281828459
24 : 2.9515e-03 2.722297253905 2.718285775056 2.718281828452 2.718281828459
25 : 2.3612e-03 2.721493536521 2.718284354281 2.718281828456 2.718281828459
26 : 1.8889e-03 2.720850790348 2.718283444985 2.718281828458 2.718281828459
27 : 1.5112e-03 2.720336739106 2.718282863036 2.718281828459 2.718281828459
28 : 1.2089e-03 2.719925591332 2.718282490588 2.718281828459 2.718281828459
29 : 9.6714e-04 2.719596732759 2.718282252222 2.718281828459 2.718281828459
30 : 7.7371e-04 2.719333684067 2.718282099667 2.718281828459 2.718281828459
31 : 6.1897e-04 2.719123269537 2.718282002032 2.718281828459 2.718281828459
32 : 4.9518e-04 2.718954953543 2.718281939546 2.718281828459 2.718281828459
33 : 3.9614e-04 2.718820310748 2.718281899554 2.718281828459 2.718281828459
34 : 3.1691e-04 2.718712602913 2.718281873960 2.718281828459 2.718281828459
35 : 2.5353e-04 2.718626440741 2.718281857580 2.718281828459 2.718281828459
36 : 2.0282e-04 2.718557513625 2.718281847096 2.718281828458 2.718281828459
37 : 1.6226e-04 2.718502373608 2.718281840385 2.718281828458 2.718281828458
38 : 1.2981e-04 2.718458262671 2.718281836093 2.718281828460 2.718281828460
39 : 1.0385e-04 2.718422974610 2.718281833346 2.718281828462 2.718281828462
40 : 8.3077e-05 2.718394744597 2.718281831586 2.718281828459 2.718281828460
41 : 6.6461e-05 2.718372160869 2.718281830459 2.718281828455 2.718281828456
42 : 5.3169e-05 2.718354094068 2.718281829740 2.718281828457 2.718281828456
43 : 4.2535e-05 2.718339640745 2.718281829277 2.718281828454 2.718281828457
44 : 3.4028e-05 2.718328078166 2.718281828987 2.718281828465 2.718281828468
45 : 2.7223e-05 2.718318828123 2.718281828790 2.718281828457 2.718281828440
46 : 2.1778e-05 2.718311428142 2.718281828668 2.718281828450 2.718281828449
47 : 1.7422e-05 2.718305508156 2.718281828591 2.718281828447 2.718281828445
48 : 1.3938e-05 2.718300772219 2.718281828556 2.718281828482 2.718281828471
49 : 1.1150e-05 2.718296983432 2.718281828508 2.718281828459 2.718281828461
50 : 8.9203e-06 2.718293952406 2.718281828478 2.718281828441 2.718281828421
51 : 7.1362e-06 2.718291527670 2.718281828478 2.718281828458 2.718281828459
52 : 5.7090e-06 2.718289587832 2.718281828471 2.718281828438 2.718281828471
53 : 4.5672e-06 2.718288036006 2.718281828500 2.718281828532 2.718281828490
54 : 3.6538e-06 2.718286794466 2.718281828451 2.718281828441 2.718281828447
55 : 2.9230e-06 2.718285801366 2.718281828497 2.718281828547 2.718281828525
56 : 2.3384e-06 2.718285006853 2.718281828497 2.718281828544 2.718281828519
57 : 1.8707e-06 2.718284370840 2.718281828283 2.718281828224 2.718281828267
58 : 1.4966e-06 2.718283862827 2.718281828550 2.718281828501 2.718281828654
59 : 1.1973e-06 2.718283455631 2.718281828402 2.718281828309 2.718281828377
60 : 9.5781e-07 2.718283130519 2.718281828356 2.718281828471 2.718281828510
61 : 7.6625e-07 2.718282870063 2.718281828587 2.718281828442 2.718281828829
62 : 6.1300e-07 2.718282662434 2.718281828587 2.718281828708 2.718281828877
63 : 4.9040e-07 2.718282495266 2.718281828316 2.718281828467 2.718281828301
64 : 3.9232e-07 2.718282362827 2.718281829108 2.718281829674 2.718281829749
65 : 3.1386e-07 2.718282255857 2.718281828542 2.718281828542 2.718281828377
66 : 2.5108e-07 2.718282169191 2.718281827835 2.718281827835 2.718281827157
67 : 2.0087e-07 2.718282102423 2.718281828277 2.718281828461 2.718281828093
68 : 1.6069e-07 2.718282047705 2.718281828000 2.718281828000 2.718281827540
69 : 1.2856e-07 2.718282004178 2.718281828000 2.718281827713 2.718281829037
70 : 1.0284e-07 2.718281970497 2.718281828000 2.718281828720 2.718281828288
71 : 8.2275e-08 2.718281945668 2.718281829620 2.718281831419 2.718281830699
72 : 6.5820e-08 2.718281915981 2.718281828270 2.718281828270 2.718281829957
73 : 5.2656e-08 2.718281905861 2.718281829957 2.718281828551 2.718281831222
74 : 4.2125e-08 2.718281893210 2.718281829957 2.718281829079 2.718281830133
75 : 3.3700e-08 2.718281874761 2.718281822050 2.718281822050 2.718281813265
76 : 2.6960e-08 2.718281871467 2.718281830286 2.718281823423 2.718281830836
77 : 2.1568e-08 2.718281875585 2.718281834405 2.718281830973 2.718281843327
78 : 1.7254e-08 2.718281880733 2.718281829257 2.718281835691 2.718281835691
79 : 1.3803e-08 2.718281867864 2.718281835691 2.718281830329 2.718281839981
80 : 1.1043e-08 2.718281875907 2.718281835691 2.718281845745 2.718281829659
81 : 8.8342e-09 2.718281845745 2.718281820611 2.718281833178 2.718281810557
82 : 7.0674e-09 2.718281833178 2.718281801760 2.718281791287 2.718281789192
83 : 5.6539e-09 2.718281927433 2.718281848887 2.718281875069 2.718281843651
84 : 4.5231e-09 2.718281888160 2.718281839069 2.718281814523 2.718281834160
85 : 3.6185e-09 2.718281888160 2.718281826796 2.718281837023 2.718281849296
86 : 2.8948e-09 2.718281796114 2.718281796114 2.718281834467 2.718281770546
87 : 2.3158e-09 2.718281834467 2.718281738586 2.718281754566 2.718281620333
88 : 1.8527e-09 2.718281786526 2.718281786526 2.718281766551 2.718281626725
89 : 1.4821e-09 2.718281666675 2.718281666675 2.718281566800 2.718281616737
90 : 1.1857e-09 2.718282041209 2.718281853942 2.718281947576 2.718281966303
91 : 9.4857e-10 2.718281947576 2.718281713492 2.718281635464 2.718281752506
92 : 7.5886e-10 2.718281947576 2.718281947576 2.718282045111 2.718282045111
93 : 6.0708e-10 2.718281508669 2.718281508669 2.718281142913 2.718281106337
94 : 4.8567e-10 2.718282788815 2.718281874425 2.718281645827 2.718282118262
95 : 3.8853e-10 2.718282331620 2.718281760126 2.718282141122 2.718281321981
96 : 3.1083e-10 2.718281188632 2.718281188632 2.718281188632 2.718280521890
97 : 2.4866e-10 2.718281188632 2.718281188632 2.718281337459 2.718280950510
98 : 1.9893e-10 2.718282974550 2.718281858351 2.718281858351 2.718281225839
99 : 1.5914e-10 2.718281300252 2.718281300252 2.718280137545 2.718280091037
100: 1.2731e-10 2.718285485997 2.718281997876 2.718282869906 2.718281881606
101: 1.0185e-10 2.718283741937 2.718281561861 2.718280108478 2.718280762500
Press ENTER to exit>>
D:\git\sphinx\tkProg\source\cms\diff_order.py:119: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\D'
ax1.plot(xh, ydiff2, label = '$\Delta$f/$\Delta$x (2-points)', linewidth = 0.5)
D:\git\sphinx\tkProg\source\cms\diff_order.py:120: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\D'
ax1.plot(xh, ydiff3, label = '$\Delta$f/$\Delta$x (3-points)', linewidth = 0.5)
D:\git\sphinx\tkProg\source\cms\diff_order.py:121: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\D'
ax1.plot(xh, ydiff5, label = '$\Delta$f/$\Delta$x (5-points)', linewidth = 0.5)
D:\git\sphinx\tkProg\source\cms\diff_order.py:122: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\D'
ax1.plot(xh, ydiff7, label = '$\Delta$f/$\Delta$x (7-points)', linewidth = 0.5)
D:\git\sphinx\tkProg\source\cms\diff_order.py:125: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\D'
ax1.set_ylabel("$\Delta$f/$\Delta$x")
D:\git\sphinx\tkProg\source\cms\diff_order.py:135: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\D'
ax2.set_ylabel("|$\Delta$f/$\Delta$x - df/dx|")