イオン半径
元 素 原子番号 半径 (Å)
Ac3+ 89 1.18
Ag1+ 47 1.26
Ag2+ 47 0.89
Al3+ 13 0.51
Am3+ 95 1.07
Am4+ 95 0.92
Ar1+ 18 1.54
As3- 33 2.22
As3+ 33 0.58
As5+ 33 0.46
At7+ 85 0.62
Au1+ 79 1.37
Au3+ 79 0.85
B1+ 5 0.35
B3+ 5 0.23
Ba1+ 56 1.53
Ba2+ 56 1.34
Be1+ 4 0.44
Be2+ 4 0.35
Bi1+ 83 0.98
Bi3+ 83 0.96
Bi5+ 83 0.74
Br1- 35 1.96
Br5+ 35 0.47
Br7+ 35 0.39
C4- 6 2.60
C4+ 6 0.16
Ca1+ 20 1.18
Ca2+ 20 0.99
Cd1+ 48 1.14
Cd2+ 48 0.97
Ce1+ 58 1.27
Ce3+ 58 1.034
Ce4+ 58 0.92
Cl1- 17 1.81
Cl5+ 17 0.34
Cl7+ 17 0.27
Co2+ 27 0.72
Co3+ 27 0.63
Cr1+ 24 0.81
Cr2+ 24 0.89
Cr3+ 24 0.63
Cr6+ 24 0.52
Cs1+ 55 1.67
Cu1+ 29 0.96
Cu2+ 29 0.72
Dy3+ 66 0.908
Er3+ 68 0.881
Eu3+ 63 0.950
Eu2+ 63 1.09
F2- 9 1.33
F7+ 9 0.08
Fe2+ 26 0.74
Fe3+ 26 0.64
Fr1+ 87 1.80
Ga1+ 31 0.81
Ga3+ 31 0.62
Gd3+ 64 0.938
Ge4- 32 2.72
Ge2+ 32 0.73
Ge4+ 32 0.53
H1- 1 1.54
Hf4+ 72 0.78
Hg1+ 80 1.27
Hg2+ 80 1.10
Ho3+ 67 0.894
I1- 53 2.20
I5+ 53 0.62
I7+ 53 0.50
In3+ 49 0.81
Ir4+ 77 0.68
K1+ 19 1.33
La1+ 57 1.39
La3+ 57 1.016
Li1+ 3 0.68
Lu3+ 71 0.85
Mg1+ 12 0.82
Mg2+ 12 0.66
Mn2+ 25  
Mn3+ 25 0.66
Mn4+ 25 0.60
Mn7+ 25 0.46
Mo1+ 42 0.93
Mo4+ 42 0.70
Mo6+ 42 0.62
N3- 7 1.71
N1+ 7 0.25
N3+ 7 0.16
N5+ 7 0.13
NH41+ 7 1.43
Na1+ 11 0.97
Nb1+ 41 1.00
Nb4+ 41 0.74
Nb5+ 41 0.69
Nd3+ 60 0.995
Ne1+ 10 1.12
Ni2+ 28 0.69
Np3+ 93 1.10
Np4+ 93 0.95
Np7+ 93 0.71
O2- 8 1.32
O1- 8 1.76
O1+ 8 0.22
O6+ 8 0.09
Os4+ 76 0.88
Os6+ 76 0.69
P3- 15 2.12
P3+ 15 0.44
P5+ 15 0.35
Pa3+ 91 1.13
Pa4+ 91 0.98
Pa5+ 91 0.89
Pb2+ 82 1.20
Pb4+ 82 0.84
Pd2+ 46 0.80
Pd4+ 46 0.65
Pm3+ 61 0.979
Po6+ 84 0.67
Pr3+ 59 1.013
Pr4+ 78 0.90
Pt2+ 78 0.80
Pt4+ 94 0.65
Pu3+ 94 1.08
Pu4+ 88 0.93
Ra2+ 37 1.43
Rb1+ 75 1.47
Re4+ 75 0.72
Re7+ 45 0.56
Rh3+ 44 0.68
Ru4+ 16 0.67
S2- 16 1.84
S2+ 16 2.19
S4+ 16 0.37
S6+ 16 0.30
Sb3- 51 2.45
Sb3+ 51 0.76
Sb5+ 51 0.62
Sc3+ 21 0.732
Se2- 34 1.91
Se1- 34 2.32
Se1+ 34 0.66
Se4+ 34 0.50
Se6+ 34 0.42
Si4- 14 2.71
Si1- 14 3.84
Si1+ 14 0.65
Si4+ 14 0.42
Sm3+ 62 0.964
Sn4- 50 2.94
Sn1- 50 3.70
Sn2+ 50 0.93
Sn4+ 50 0.71
Sr2+ 38 1.12
Ta5+ 73 0.68
Tb3+ 65 0.923
Tb4+ 65 0.84
Tc7+ 43 0.979
Te2- 52 2.11
Te1- 52 2.50
Te1+ 52 0.82
Te4+ 52 0.70
Te6+ 52 0.56
Th4+ 90 1.02
Ti1+ 22 0.96
Ti2+ 22 0.94
Ti3+ 22 0.76
Ti4+ 22 0.68
Tl1+ 81 1.47
Tl3+ 81 0.95
Tm3+ 69 0.87
U4+ 92 0.97
U6+ 92 0.80
V2+ 23 0.88
V3+ 23 0.74
V4+ 23 0.63
V5+ 23 0.59
W4+ 74 0.70
W6+ 74 0.62
Y3+ 39 0.893
Yb2+ 70 0.93
Yb3+ 70 0.858
Zn1+ 30 0.88
Zn2+ 30 0.74
Zr1+ 40 1.09
     
Cm 96  
Bk 97  
Cf 98  
Es 99  
Fm 100  
Md 101  
No 102  
Lr 103