Program Path: D:\Programs\Perl/lib/Crystal/CIF-Object.pl
Can not open [D:\Programs\Perl\lib\Crystal\CIF-Object.ini].<br>
key: F:\data-COE\crystal\conversion\Al2O3-R3cH.cif
CIF: F:\data-COE\crystal\conversion\Al2O3-R3cH.cif
Site (indep type) 0: Al (Z=3) (occ=1.): Al3
Site (indep type) 1: O (Z=-1) (occ=1.): O-1
Type 0: {Al3} Al (Z=3) (occ=1.): Al3[1.0000]
Type 1: {O-1} O (Z=-1) (occ=1.): O-1[1.0000]
c 0: {Al3}: Al (Z=3) (occ=1.): Al3[1.0000]
c 1: {O-1}: O (Z=-1) (occ=1.): O-1[1.0000]

CrystalName: Al2O3-R3cH
cell:  4.760700  4.760700 12.994700   90.000000 90.000000 120.000000 
  Vectors: ( 2.380350 -4.122887  0.000000)
           ( 2.380350  4.122887  0.000000)
           ( 0.000000  0.000000 12.994700)
  Metrics: |   22.664264   -11.332132     0.000000|
           |  -11.332132    22.664264     0.000000|
           |    0.000000     0.000000   168.862228|
  Volume: 255.058 A^3
  Density: 3.9828 g/cm^3

Reciprocal cell (w/o 2pi):  0.242548  0.242548  0.076954   90.000000 90.000000 60.000000 
  Vectors: ( 0.210053 -0.121274  0.000000)
           ( 0.210053  0.121274  0.000000)
           ( 0.000000  0.000000  0.076954)
  Metrics: | 0.058830  0.029415  0.000000|
           | 0.029415  0.058830  0.000000|
           | 0.000000  0.000000  0.005922|
  Volume: 0.00392067 A^-3

Space Group: R -3 c H (167)
Lattice System: hexagonal

nTranslation: 1
   (0, 0, 0)

nSymmetryOperation: 36
   x-y, -y, -z+1/2
      1 -1 0  0
      0 -1 0  0
      0 0 -1  0.5
   -x, -x+y, -z+1/2
      -1 0 0  0
      -1 1 0  0
      0 0 -1  0.5
   y, x, -z+1/2
      0 1 0  0
      1 0 0  0
      0 0 -1  0.5
   x-y, x, -z
      1 -1 0  0
      1 0 0  0
      0 0 -1  0
   y, -x+y, -z
      0 1 0  0
      -1 1 0  0
      0 0 -1  0
   -x, -y, -z
      -1 0 0  0
      0 -1 0  0
      0 0 -1  0
   -x+y, y, z+1/2
      -1 1 0  0
      0 1 0  0
      0 0 1  0.5
   x, x-y, z+1/2
      1 0 0  0
      1 -1 0  0
      0 0 1  0.5
   -y, -x, z+1/2
      0 -1 0  0
      -1 0 0  0
      0 0 1  0.5
   -x+y, -x, z
      -1 1 0  0
      -1 0 0  0
      0 0 1  0
   -y, x-y, z
      0 -1 0  0
      1 -1 0  0
      0 0 1  0
   x, y, z
      1 0 0  0
      0 1 0  0
      0 0 1  0
   x-y+2/3, -y+1/3, -z+5/6
      1 -1 0  0.666666666666667
      0 -1 0  0.333333333333333
      0 0 -1  0.833333333333333
   x-y+1/3, -y+2/3, -z+1/6
      1 -1 0  0.333333333333333
      0 -1 0  0.666666666666667
      0 0 -1  0.166666666666667
   -x+2/3, -x+y+1/3, -z+5/6
      -1 0 0  0.666666666666667
      -1 1 0  0.333333333333333
      0 0 -1  0.833333333333333
   -x+1/3, -x+y+2/3, -z+1/6
      -1 0 0  0.333333333333333
      -1 1 0  0.666666666666667
      0 0 -1  0.166666666666667
   y+2/3, x+1/3, -z+5/6
      0 1 0  0.666666666666667
      1 0 0  0.333333333333333
      0 0 -1  0.833333333333333
   y+1/3, x+2/3, -z+1/6
      0 1 0  0.333333333333333
      1 0 0  0.666666666666667
      0 0 -1  0.166666666666667
   x-y+2/3, x+1/3, -z+1/3
      1 -1 0  0.666666666666667
      1 0 0  0.333333333333333
      0 0 -1  0.333333333333333
   x-y+1/3, x+2/3, -z+2/3
      1 -1 0  0.333333333333333
      1 0 0  0.666666666666667
      0 0 -1  0.666666666666667
   y+2/3, -x+y+1/3, -z+1/3
      0 1 0  0.666666666666667
      -1 1 0  0.333333333333333
      0 0 -1  0.333333333333333
   y+1/3, -x+y+2/3, -z+2/3
      0 1 0  0.333333333333333
      -1 1 0  0.666666666666667
      0 0 -1  0.666666666666667
   -x+2/3, -y+1/3, -z+1/3
      -1 0 0  0.666666666666667
      0 -1 0  0.333333333333333
      0 0 -1  0.333333333333333
   -x+1/3, -y+2/3, -z+2/3
      -1 0 0  0.333333333333333
      0 -1 0  0.666666666666667
      0 0 -1  0.666666666666667
   -x+y+2/3, y+1/3, z+5/6
      -1 1 0  0.666666666666667
      0 1 0  0.333333333333333
      0 0 1  0.833333333333333
   -x+y+1/3, y+2/3, z+1/6
      -1 1 0  0.333333333333333
      0 1 0  0.666666666666667
      0 0 1  0.166666666666667
   x+2/3, x-y+1/3, z+5/6
      1 0 0  0.666666666666667
      1 -1 0  0.333333333333333
      0 0 1  0.833333333333333
   x+1/3, x-y+2/3, z+1/6
      1 0 0  0.333333333333333
      1 -1 0  0.666666666666667
      0 0 1  0.166666666666667
   -y+2/3, -x+1/3, z+5/6
      0 -1 0  0.666666666666667
      -1 0 0  0.333333333333333
      0 0 1  0.833333333333333
   -y+1/3, -x+2/3, z+1/6
      0 -1 0  0.333333333333333
      -1 0 0  0.666666666666667
      0 0 1  0.166666666666667
   -x+y+2/3, -x+1/3, z+1/3
      -1 1 0  0.666666666666667
      -1 0 0  0.333333333333333
      0 0 1  0.333333333333333
   -x+y+1/3, -x+2/3, z+2/3
      -1 1 0  0.333333333333333
      -1 0 0  0.666666666666667
      0 0 1  0.666666666666667
   -y+2/3, x-y+1/3, z+1/3
      0 -1 0  0.666666666666667
      1 -1 0  0.333333333333333
      0 0 1  0.333333333333333
   -y+1/3, x-y+2/3, z+2/3
      0 -1 0  0.333333333333333
      1 -1 0  0.666666666666667
      0 0 1  0.666666666666667
   x+2/3, y+1/3, z+1/3
      1 0 0  0.666666666666667
      0 1 0  0.333333333333333
      0 0 1  0.333333333333333
   x+1/3, y+2/3, z+2/3
      1 0 0  0.333333333333333
      0 1 0  0.666666666666667
      0 0 1  0.666666666666667

nAtomType: 2
   #1: Al3 : Al [13.00000] (3) (26.981539)
   #2: O-1 : O [-1] (-1) (15.9994)

nAsymmetricAtomSite: 2
   Al1 (Al3)[#1]: (0, 0, 0.35216) [1.]
   O1 (O-1)[#-1]: (0.3061, 0, 0.25) [1.]

nTotalExpandedAtomSite: 30
   1: [1]Al1 (Al3): (0, 0, 0.35216) [1.][12]
   2: [1]Al1 (Al3): (0, 0, 0.14784) [1.][12]
   3: [1]Al1 (Al3): (0, 0, 0.64784) [1.][12]
   4: [1]Al1 (Al3): (0, 0, 0.85216) [1.][12]
   5: [1]Al1 (Al3): (0.66666666, 0.33333333, 0.48117333) [1.][12]
   6: [1]Al1 (Al3): (0.33333333, 0.66666666, 0.81450666) [1.][12]
   7: [1]Al1 (Al3): (0.66666666, 0.33333333, 0.98117333) [1.][12]
   8: [1]Al1 (Al3): (0.33333333, 0.66666666, 0.31450666) [1.][12]
   9: [1]Al1 (Al3): (0.66666666, 0.33333333, 0.18549333) [1.][12]
   10: [1]Al1 (Al3): (0.33333333, 0.66666666, 0.51882666) [1.][12]
   11: [1]Al1 (Al3): (0.66666666, 0.33333333, 0.68549333) [1.][12]
   12: [1]Al1 (Al3): (0.33333333, 0.66666666, 0.01882666) [1.][12]
   13: [2]O1 (O-1): (0.3061, 0, 0.25) [1.][18]
   14: [2]O1 (O-1): (0.6939, 0.6939, 0.25) [1.][18]
   15: [2]O1 (O-1): (0, 0.3061, 0.25) [1.][18]
   16: [2]O1 (O-1): (0.3061, 0.3061, 0.75) [1.][18]
   17: [2]O1 (O-1): (0, 0.6939, 0.75) [1.][18]
   18: [2]O1 (O-1): (0.6939, 0, 0.75) [1.][18]
   19: [2]O1 (O-1): (0.97276666, 0.33333333, 0.58333333) [1.][18]
   20: [2]O1 (O-1): (0.63943333, 0.66666666, 0.91666666) [1.][18]
   21: [2]O1 (O-1): (0.36056666, 0.02723333, 0.58333333) [1.][18]
   22: [2]O1 (O-1): (0.02723333, 0.36056666, 0.91666666) [1.][18]
   23: [2]O1 (O-1): (0.66666666, 0.63943333, 0.58333333) [1.][18]
   24: [2]O1 (O-1): (0.33333333, 0.97276666, 0.91666666) [1.][18]
   25: [2]O1 (O-1): (0.97276666, 0.63943333, 0.08333333) [1.][18]
   26: [2]O1 (O-1): (0.63943333, 0.97276666, 0.41666666) [1.][18]
   27: [2]O1 (O-1): (0.66666666, 0.02723333, 0.08333333) [1.][18]
   28: [2]O1 (O-1): (0.33333333, 0.36056666, 0.41666666) [1.][18]
   29: [2]O1 (O-1): (0.36056666, 0.33333333, 0.08333333) [1.][18]
   30: [2]O1 (O-1): (0.02723333, 0.66666666, 0.41666666) [1.][18]

