kpoints along high symmetry lines
51
Line-mode
Reciprocal
  0.250000   0.500000   0.750000  W
  0.500000   0.500000   0.500000  L

  0.500000   0.500000   0.500000  L
  0.000000   0.000000   0.000000  GAMMA

  0.000000   0.000000   0.000000  GAMMA
  0.000000   0.500000   0.500000  X

  0.000000   0.500000   0.500000  X
  0.250000   0.500000   0.750000  W

  0.250000   0.500000   0.750000  W
  0.375000   0.375000   0.750000  K
