Halogen Ramp (3400K)
ă(um)	Ģă(um)	E(W/m2um)
0.198519	7.41E-02	2.04E-03	
0.272604	0.050375	0.129741	
0.299268	0.019278	0.092964	
0.311159	0.011912	0.536333	
0.323091	0.012693	1.43941	
0.336545	0.014216	2.80017	
0.351522	0.01726	4.61859	
0.371065	0.020304	7.81003	
0.39213	0.020365	11.4591	
0.411795	0.021908	16.0297	
0.435946	0.024222	21.0539	
0.460239	0.025815	27.687	
0.487576	0.027348	35.2355	
0.514935	0.02813	43.0139	
0.543835	0.026617	51.4798	
0.568169	0.025806	58.5726	
0.595446	0.025765	65.4316	
0.619698	0.023492	71.605	
0.642429	0.024922	77.3208	
0.669541	0.026352	82.3409	
0.695132	0.028554	86.9033	
0.726648	0.024769	91.4575	
0.744669	0.020212	94.1913	
0.767072	0.023124	96.2293	
0.790916	0.021622	97.8056	
0.810316	0.020841	99.3881	
0.832597	0.023011	100.047	
0.856338	0.023732	100.474	
0.88006	0.02294	100.671	
0.902218	0.025841	99.951	
0.931742	0.028773	98.7608	
0.959764	0.029452	97.3429	
0.990646	0.028683	94.7715	
1.01713	0.027177	92.666	
1.045	0.025665	89.6391	
1.06846	0.022715	86.8481	
1.09043	0.019045	84.0592	
1.10655	0.01609	81.968	
1.12261	0.01681	79.4171	
1.14017	0.017555	76.8641	
1.15772	0.0168	74.3112	
1.17377	0.016045	71.5304	
1.18981	0.013835	68.7497	
1.20144	0.01163	66.2049	
