Zinc oxide                              
   1.0000000000000000     
     3.2369649994099130   -0.0000000000002287   -0.0000000000000000
    -1.6184824996553528    2.8032939206779237    0.0000000000000000
    -0.0000000000000000    0.0000000000000000    5.2267082080670120
  Zn              O             
     2     2
Direct
  0.3333333429999996  0.6666666870000029  0.0018831345705124
  0.6666666269999979  0.3333333129999971  0.5018831345705124
  0.3333333429999996  0.6666666870000029  0.3806168584294909
  0.6666666269999979  0.3333333129999971  0.8806168584294909

  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
