作業ディレクトリ: D:\doc1.current\doc.講義\00チュートリアルコース\20261110チュートリアルコース第2回\course_materials\pw3d
開始: 2026-11-05T14:12:50+09:00
終了: 2026-11-05T14:12:53+09:00
実行時間: 3.286227 秒
終了コード: 0
タイムアウト: False
差分ハッシュ方式: all
python pw3d.py
| 取得時刻 | 2026-11-05T14:12:47+09:00 |
|---|---|
| OS | Windows-10-10.0.26200-SP0 |
| アーキテクチャ | AMD64 |
| Python | 3.11.9 (tags/v3.11.9:de54cf5, Apr 2 2024, 10:12:12) [MSC v.1938 64 bit (AMD64)] |
| Python実行ファイル | C:\Users\tkami\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe |
| CPU | Snapdragon X Plus (8-core) @ 3.30 GHz |
| CPU論理コア数 | 8 |
| 物理メモリ合計 | 15.61 GiB |
| 利用可能メモリ(取得時点) | 2.76 GiB |
| CPU物理コア数 | 8 |
| GPU情報の範囲 | NVIDIAはnvidia-smiから取得。他社GPUは対象外。 |
| NVIDIA GPU | 取得不可 |
| NVIDIAドライバー | 取得不可 |
| CUDA(ドライバー対応上限・nvidia-smi) | 取得不可 |
| CUDA Toolkit(nvcc) | 未検出 |
| Pythonパッケージ numpy | 2.2.6 |
| Pythonパッケージ scipy | 1.16.2 |
| Pythonパッケージ matplotlib | 3.10.7 |
| Pythonパッケージ numba | 0.68.0 |
| 注記 | レポート生成側の環境を記録しています。対象コマンドが別Python・コンテナー・リモート環境の場合は一致しないことがあります。 |
Basis: 5**3 = 125; real symmetric matrix 125x125; one matrix=0.12 MiB (workspace/additional arrays extra) k-points=33; full spectrum; eigenvectors=False Potential: periodic centered cubic well, inside=-depth, outside=0; analytic Fourier coefficients Energies are absolute relative to outside potential=0. numpy: startup/warmup=0.000238s (separate from trials) numpy trial 1: total=0.043817s, input=0.000010s, V=0.000878s, H=0.001775s, eigen=0.040803s, result_copy=0.000236s numpy: median total=0.043817s Saved: pw3d_timing.csv Saved: pw3d_bands.csv Saved: pw3d_bands.png
なし
| ファイル | 実行前 bytes | 実行後 bytes |
|---|---|---|
| pw3d_bands.csv | 6178 | 6178 |
| pw3d_bands.png | 138217 | 138217 |
| pw3d_timing.csv | 3000 | 3004 |
なし
該当なし

比較は作業ディレクトリ以下の通常ファイルを対象とし、除外パターンと出力フォルダーを除きます。実行中に作成・削除されたファイルは検出できません。新規・更新ファイルは artifacts/ 以下にコピーされています。